Horizontalna višestepena pumpa
Napor: 50~1800m
Kalibar: Manji ili jednak 300 mm
Snaga: 3~1600kw
Srednja temperatura: -20 stepeni ~150 stepeni (treba objasniti da li je viša od 80 stepeni)
Materijal: liveno gvožđe / nodularno gvožđe / liveni čelik / nerđajući čelik, itd.
Opis
Tehnički parametri
Horizontalna višestepena pumpa

Horizontalna višestepena pumpa je centrifugalna pumpa postavljena horizontalno. Njegova osnovna struktura se sastoji od više rotora povezanih u seriju. Svaki impeler povećava pritisak korak po korak, a fluid prolazi kroz impelere i vodeće lopatice svakog stepena zauzvrat. Konačna ukupna prednost je zbir glava svake faze. Horizontalne višestepene pumpe se koriste za transport čiste vode bez čvrstih čestica (abraziva) i suspendovanih materija, ili drugih tečnosti sa fizičkim i hemijskim svojstvima sličnim čistoj vodi. Promjenom materijala pumpe (ili materijala protočnih dijelova pumpe), oblika zaptivanja i dodavanjem sistema za hlađenje, može se koristiti i za transport tople vode, ulja, korozivnih ili abrazivnih medija itd.
Parametar proizvoda
| Prilagođena podrška | OEM, ODM, OBM |
| Izvor napajanja | Dizel motor ili elektromotor |
| Brand Name | HNYB |
| Struktura | Višestepena pumpa |
| Aplikacija | Industrijski kotlovi, industrijske komunalne usluge, navodnjavanje i poljoprivreda, rudarska industrija, zahvat sirove vode |
| Mjesto porijekla | Henan, Kina |
| Snaga | 3~1600kw |
| Outlet Size | Manje ili jednako 300 mm |
| Protok | 3.7~1350m³/h |
| Glava | 50~1800m |
| Materijal | Liveno gvožđe/nodularno gvožđe/liveni čelik/nerđajući čelik |
Proizvodi Video
Strukturne karakteristike


Opis proizvoda
Visoka efikasnost i ušteda energije:Horizontalna višestepena pumpa usvaja napredni dizajn hidrauličkog modela, koji ima karakteristike visoke efikasnosti i niske potrošnje energije. Dizajn njegovog višestepenog rotora-može dovesti tečnost pod pritisak do određene mjere na svakom nivou, čime se smanjuje radno opterećenje jednostepenog -propelera i poboljšava efikasnost pumpe.
Gladak rad:Horizontalna višestepena pumpa ima kompaktnu strukturu i radi glatko i pouzdano, što može zadovoljiti potrebe različitih oštrih industrijskih okruženja. Dizajn višestepenog radnog kola čini protok tečnosti stabilnijim, a vibracije i buka pumpe su relativno mali.
Lako održavanje:Horizontalni dizajn čini instalaciju i održavanje praktičnijim, a većina dijelova su standardni dijelovi, koji se lako zamjenjuju i održavaju. Budući da su ulaz i izlaz pumpe na istoj strani, lakše je pregledati, popraviti i zamijeniti dijelove.
Širok spektar primjena:Može se koristiti za transport različitih korozivnih, visoko{0}temperaturnih,-viskoznih i čestica{2}}medija koji sadrže. Zbog svog posebnog dizajna i odabira materijala može zadovoljiti potrebe različitih industrija i uslova rada.

Certifikacija proizvoda

ISO 9001

ISO14001

ISO45001

CE certifikat proizvoda

EAC certifikat proizvoda

Verified Supplier
Naša adresa
Industrijski park Zhaogang, Fengqiu, Xinxiang, Henan, Kina
WhatsApp broj
+86 158 3619 1545
E-pošta
sales@hnybpumps.com

FAQ
01. KOJI JE VAŠ MOQ?
02. KOJI SU VAŠI USLOVI PLAĆANJA?
03. KOJE SERTIFIKATE IMATE?
04. DA LI STE FABRIKA ILI TRGOVAČKO PREDUZEĆE?
05. MOŽETE LI OEM BREND?
06. KOJE JE VRIJEME ISPORUKE?
Popularni tagovi: horizontalna višestepena pumpa, proizvođači kineske horizontalne višestepene pumpe
Parametri proizvoda
| Serije | protok (Q) | Glava H (m) |
Rotating Speed n (o/min) |
Efikasnost η (%) |
Snaga osovine N (kW) |
Opremljen motorom | NPSHr (m) |
Prečnik radnog kola D (mm) |
Pumpa Težina (kg) |
Motor Težina (kg) |
||
| m³/h | L/s | Snaga (kW) |
Model | |||||||||
| 3.75 | 1.04 | 51 | 35 | 1.49 | 3 | Y100L-2 | 2 | 77.2 | 33 | |||
| 6.3 | 1.75 | 50 | 46.5 | 1.84 | 2 | |||||||
| 7.5 | 2.08 | 49 | 48 | 2.08 | 2.5 | |||||||
| 3.75 | 1.04 | 76.5 | 35 | 2.23 | 5.5 | Y132S1-2 | 2 | 85.5 | 64 | |||
| 6.3 | 1.75 | 75 | 46.5 | 2.77 | 2 | |||||||
| 7.5 | 2.08 | 73.5 | 48 | 3.12 | 2.5 | |||||||
| 3.75 | 1.04 | 102 | 35 | 2.98 | 7.5 | Y132S2-2 | 2 | 94.4 | 70 | |||
| 6.3 | 1.75 | 100 | 46.5 | 3.69 | 2 | |||||||
| 7.5 | 2.08 | 98 | 48 | 4.16 | 2.5 | |||||||
| 3.75 | 1.04 | 127.5 | 35 | 3.73 | 7.5 | Y132S2-2 | 2 | 102.9 | 70 | |||
| 6.3 | 1.75 | 125 | 46.5 | 4.61 | 2 | |||||||
| 7.5 | 2.08 | 122.5 | 48 | 5.20 | 2.5 | |||||||
| 3.75 | 1.04 | 153 | 35 | 4.47 | 11 | Y160M1-2 | 2 | 111.5 | 117 | |||
| 6.3 | 1.75 | 150 | 46.5 | 5.53 | 2 | |||||||
| 7.5 | 2.08 | 147 | 48 | 6.24 | 2.5 | |||||||
| 3.75 | 1.04 | 178.5 | 35 | 5.22 | 11 | Y160M1-2 | 2 | 120.0 | 117 | |||
| 6.3 | 1.75 | 175 | 2950 | 46.5 | 6.45 | 2 | φ139.5 | |||||
| 7.5 | 2.08 | 171.5 | 48 | 7.28 | 2.5 | |||||||
| 3.75 | 1.04 | 204 | 35 | 5.96 | 15 | Y160M2-2 | 2 | 128.6 | 125 | |||
| 6.3 | 1.75 | 200 | 46.5 | 7.37 | 2 | |||||||
| 7.5 | 2.08 | 196 | 48 | 8.32 | 2.5 | |||||||
| 3.75 | 1.04 | 229.5 | 35 | 6.71 | 15 | Y160M2-2 | 2 | 137.1 | 125 | |||
| 6.3 | 1.75 | 225 | 46.5 | 8.29 | 2 | |||||||
| 7.5 | 2.08 | 220.5 | 48 | 9.36 | 2.5 | |||||||
| 3.75 | 1.04 | 255 | 35 | 7.45 | 18.5 | Y160L-2 | 2 | 145.7 | 147 | |||
| 6.3 | 1.75 | 250 | 46.5 | 9.21 | 2 | |||||||
| 7.5 | 2.08 | 245 | 48 | 10.40 | 2.5 | |||||||
| 3.75 | 1.04 | 280.5 | 35 | 8.20 | 18.5 | Y160L-2 | 2 | 154.2 | 147 | |||
| 6.3 | 1.75 | 275 | 46.5 | 10.13 | 2 | |||||||
| 7.5 | 2.08 | 269.5 | 48 | 11.44 | 2.5 | |||||||
| 3.75 | 1.04 | 306 | 35 | 8.94 | 18.5 | Y160L-2 | 2 | 162.8 | 147 | |||
| 6.3 | 1.75 | 300 | 46.5 | 11.05 | 2 | |||||||
| 7.5 | 2.08 | 294 | 48 | 12.48 | 2.5 | |||||||
Pošaljite upit









